Telset.id – Mencari smartphone dengan kamera terbaik salah satu acuannya adalah DXOMark. Dengan skor dan peringkat yang diberikan DXOMark, kita bisa mengetahui HP kamera terbaik saat ini. Kami sudah membuat daftar 10 HP kamera terbaik 2021 yang menempati peringkat teratas di DXOMark.
DXOMark adalah situs benchmark kamera ponsel saat ini yang cukup detail dalam memberikan penilaian terkait kamera smartphone.
Ponsel pintar dengan kamera terbaik versi DXOMark ini datang dari berbagai brand mulai dari Huawei, Apple, Oppo, Samsung hingga Vivo.
10 HP Kamera Terbaik Versi DXOMark 2021
HP kamera terbaik memang dibanderol dengan harga yang lumayan mahal, karena biasanya masuk di segmen premium. Tapi bangi Anda yang ingin mendapatkan kualitas kamera terbaik, tentulah harga tidak jadi masalah.
Nah, mau tahu HP apa saja yang masuk dalam pilihan DXOMark? Berikut ini 10 HP kamera terbaik 2021, simak daftarnya!
1. Huawei Mate 40 Pro+

HP kamera terbaik pertama dipegang oleh Huawei yaitu dengan Huawei Mate 40 Pro+. HP terbaru Huawei ini memiliki angka DXOMark total yaitu 139. Skor ini berhasil membuatnya menduduki puncak tahta DxOMark.
Adapun spesifikasi lengkap kamera Huawei Mate 40 Pro+ antara lain kamera utama 50MP F/1.9, sensor 20MP F/2.4 ultrawide, tele 1 12MP F/2.4 dan juga tele 2 8 MP f/4.4 dengan PDAF dan OIS, serta kamera TOF 3D. Jadi total ada 5 kamera belakang di smartphone ini.
Sektor dapur pacunya ditenagai dengan chipset Kirin 9000 5G. Kinerjanya juga didukung dengan RAM 12 GB dan memori internal seluas 256 GB.
SPESIFIKASI LENGKAP HUAWEI MATE 40 PRO+ | |
Rilis | Oktober 2020 |
Network | 2G, 3G, 4G, 5G |
OS | Android 10, EMUI 11 (Huawei Mobile Service) |
Chipset | Kirin 9000 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.13 GHz Cortex-A77 & 3×2.54 GHz Cortex-A77 & 4×2.05 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G78 MP24 |
RAM | 12 GB |
Memori | 256 GB |
Dimensi | 162.9 x 75.5 x 9.1 mm |
Layar | OLED 6,76 inci Refresh Rate 90Hz, HDR 10 |
Kamera Utama | 50MP + 12MP + 8 MP + 20MP |
Kamera Depan | 13MP + ToF 3D |
Baterai | Li-Po 4.400 mAh, Fast charging 66W |
Warna | Ceramic White, Ceramic Black |
Harga | Rp 23 jutaan |
2. Huawei Mate 40 Pro

Di urutan kedua smartphone kamera terbaik 2021 versi DXOmark yaitu Huawei Mate 40 Pro. Perangkat ini memiliki angka DXOMark sebesar 136. Dua smartphone milik Huawei tampil gagah di peringkat atas.
{Baca Juga: 5 Fitur Terbaik di Huawei Mate 40 Pro, Canggih Banget!}
Adapun spesifikasi kamera dari Mate 40 Pro meliputi kamera utama 50 MP f/1.9 dengan sensor baru berukuran 1/1.28″ dan dilengkapi OIS. Disertakan kamera ultrawide 20 MP f/1.8, lensa periskop 12 MP dengan optical zoom 5x, dan sensor laser.
Lalu untuk kamera depan, terdapat kamera selfie 13MP yang disandingkan juga dengan lensa 3D ToF.
SPESIFIKASI LENGKAP HUAWEI MATE 40 PRO | |
Rilis | Oktober 2020 |
Network | 2G, 3G, 4G, 5G |
OS | Android 10, EMUI 11 (Huawei Mobile Service) |
Chipset | Kirin 9000 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1×3.13 GHz Cortex-A77 & 3×2.54 GHz Cortex-A77 & 4×2.05 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G78 MP24 |
RAM | 8 GB |
Memori | 256 GB |
Dimensi | 162.9 x 75.5 x 9.1 mm |
Layar | Flex OLED, 90Hz, 6.76 inches, 1344 x 2772 pixels |
Kamera Utama | 50MP + 12MP + 20MP |
Kamera Depan | 13MP + ToF 3D |
Beterai | Li-Po 4.400 mAh, Fast charging 66W |
Warna | Mystic Silver |
Harga | Rp 15,9 jutaan |
3. Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra hadir di peringkat ketiga, menguntit perangkat dari Huawei yang menguasai peringkat dua tertinggi. Skor DXOMark dari Xiaomi Mi 10 Ultra mencapai angka 133.
Mi 10 Ultra memiliki empat kamera di bagian belakang, dengan komposisi kamera utama 48MP, kamera periskop 48MP, kamera ultra wide 20MP, kamera telephoto 12MP. Sementara pada bagian depan terdapat kamera selfie beresolusi 20MP.
Sektor dapur pacunya ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 865, RAM 8 GB, 12 GB, dan 16GB LPDDR5, dengn memori internal 128 GB, 256 GB, dan 512 GB, serta baterai dengan kapasitas 4.500 mAh dengan fitur pengisian daya cepat Mi Turbo Charge 120W.
SPESIFIKASI MI 10 ULTRA | |
Network | 2G, 3G, 4G |
OS | Android 10, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 8 GB/12 GB/16 GB |
Memori | 128 GB/64 GB/256 GB |
Dimensi | 165.3 x 76.8 x 9 mm (6.51 x 3.02 x 0.35 in) |
Layar | IPS LCD 6,67 inci (1.080×2.400 piksel) refresh rate 120Hz, |
Kamera Belakang | 48MP + 48MP + 12MP + 20MP |
Kamera Depan | 20MP |
Baterai | 4.500 mAh |
Harga | Rp 11 jutaan – 14 jutaan |
4. Huawei P40 Pro

Di urutan pertama hp dengan kamera terbaik 2021 versi DXOmark ada Huawei P40 Pro. Smartphone ini memiliki skor DXOMark total yaitu 132. Kemampuan kamera P40 Pro dinilai sangat baik terutama untuk kemampuan Zoom, auto focus dan juga kemampuan dikondisi low-light.
{Baca Juga: Huawei P40 Pro Review: Tetap ‘Pede’ dengan HMS}
Untuk spesifikasi kameranya sendiri, smmartphone ini mengandalkan Ultra Vision 50MP F/1.9, ultrawide 40W Cine Camera, lensa periscope 12MP dengan kemampuan 5x optical-zoom, dan 3D ToF Camera.
Huawei P40 Pro telah meluncur di Indonesia dan perangkat ini tersedia dengan harga Rp 14,5 juta.
SPESIFIKASI LENGKAP HUAWEI P40 PRO | |
Rilis | Maret 2020 |
Network | 2G, 3G, 4G, 5G |
OS | Android 10, EMUI 10 (Huawei Mobile Service) |
Chipset | Kirin 990 5G (7 nm+) |
CPU | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP16 |
RAM | 8 GB |
Memori | 256 GB |
Dimensi | 158.2 x 72.6 x 9 mm |
Layar | OLED, 90Hz, 6.58 inches, 1200 x 2640 piksel |
Kamera Utama | 50MP + 12MP + 40MP |
Kamera Depan | 32MP + 3D ToF |
Beterai | Li-Po 4.200 mAh, Fast charging 40W |
Warna | Deep Sea Blue, Silver Frost |
Harga | Rp 10 jutaan |
5. Vivo X50 Pro+

Vivo X50 Pro+ berhasil menempati urutan kelima berkat skor DXOMark-nya sebesar 131. Ini menjadi satu-satunya smartphone Vivo yang menempati peringkat 10 besar dari DxOMark ini.
Spesifikasi kameranya mengusung sensor 50MP F/1.9 pada sensor utama, 13 MP F/2.2 untuk sensor ultra wide, 30MP F/2.1 2x optical zoom untuk lensa telephoto 1 dan ditambah lensa 13 MP f/2.8 untuk telephoto 2.
Kamera milik Vivo X50 Pro+ sudah bisa diandalkan dengan baik untuk mengabadikan video 8K dan 4K di 30 fps.
SPESIFIKASI VIVO X50 Pro+ | |
Network | 2G, 3G, 4G, 5G |
OS | Android 10, Funtouch 10.5 |
Chipset | Snapdragon 865 (7 nm) |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime, Kryo 475 Gold, Kryo 475 Silver |
GPU | Adreno 620 |
RAM | 8 GB/ 12 GB |
Memori | 128 GB, 256 GB |
Dimensi | 159.5 x 75.4 x 7.6 mm (6.28 x 2.97 x 0.30 in), 174,5 g |
Layar | AMOLED, 90Hz, HDR10+ 6.56 inches, 1080 x 2376 pixels |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.6, (wide), 13 MP (periscope telephoto), 32 MP (telephoto), 13 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 32 MP (wide), HDR |
Beterai | Li-Po 4350 mAh, Fast charging 44W |
Warna | Blue, Brown |
Harga | Rp 10 jutaan |
6. Apple iPhone 12 Pro Max

Di urutan keenam smartphone kamera terbaik 2021 versi DXOmark yaitu iPhone 12 Pro Max. Smartphone andalan dari Apple ini mampu meraih skor kamera sebesar 130 dari DxOMark.
{Baca Juga: iPhone 12 Tiba di Indonesia, Harga “Cuma” Rp 17 Jutaan Saja}
iPhone 12 Pro Max mengandalkan empat kamera yaitu 12MP F/1.6, Ultra Wide 12MP F/2.4 serta Telephoto 12MP F/2.2, dan LiDAR depth sensing.
iPhone 12 Pro Max sudah tersedia di Indonesia. Smartphone ini dijual dalam tiga varian berbeda dengan harga mulai dari Rp 20.499.000.
SPESIFIKASI iPhone 12 PRO MAX | |
Network | 2G, 3G, 4G, 5G |
OS | iOS 14.1, upgradable to iOS 14.4 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 6 GB |
Memori | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Dimensi | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
Layar | Super Retina XDR OLED 6,7 inci 1284 x 2778 pixels |
Kamera Utama | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.2, 65mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Kamera Depan | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Beterai | Li-Ion 3687 mAh, non-removable (14.13 Wh) |
Warna | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
Harga | Mulai dari Rp 20 jutaan |
7. iPhone 12 Pro

Daftar berikutnya kembali diisi oleh smartphone Apple, tepatnya iPhone 12 Pro. Perangkat iPhone 12 Pro berhasil mengantongi sebesar 128 di DxOMark.
iPhone 12 Pro Max dibekali dengan empat kamera yaitu 12MP F/1.6, Ultra Wide 12MP F/2.4 serta Telephoto 12MP F/2.2, dan LiDAR depth sensing.
Ponsel pintar besutan Apple ini juga sudah tersedia di Tanah Air dan bisa dimiliki dengan harga mulai dari Rp 18 jutaan.
SPESIFIKASI iPhone 12 PRO | |
Network | 2G, 3G, 4G, 5G |
OS | iOS 14.1, upgradable to iOS 14.4 |
Chipset | Apple A14 Bionic (5 nm) |
CPU | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 6 GB |
Memori | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Dimensi | 160.8 x 78.1 x 7.4 mm |
Layar | Super Retina XDR OLED 6,7 inci 1284 x 2778 pixels |
Kamera Utama | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.7µm, dual pixel PDAF, sensor-shift stabilization (IBIS) 12 MP, f/2.2, 65mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2.5x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Kamera Depan | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Beterai | Li-Ion 2815 mAh, non-removable (14.13 Wh) |
Warna | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
Harga | Mulai dari Rp 18 jutaan |
8. Xiaomi Mi 10 Pro
Peringkat ke empat ditempati oleh Mi 10 Pro dari Xiaomi. Smartphone ini memiliki skor DXOMark sebesar 124. Bersaing ketat dengan Oppo Find X2 Pro, Mi 10 Pro sangat baik untuk kemampuan White Balance dan Exposure dikondisi terang. Selain itu kemampuan Zoomnya terbilang sangat baik.
Mi 10 Pro memiliki konfigurasi kamera belakang yang terdiri dari kamera 108MP f/1.69, 20MP f/2.2 Ultra Wide, 12 MP F/2.0 Short Telephoto, dan 8MP F/2.0 long telephoto.
SPESIFIKASI MI 10 PRO | |
Network | 2G, 3G, 4G |
OS | Android 10, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 8 GB/12 GB/16 GB |
Memori | 128 GB/64 GB/256 GB |
Dimensi | 165.3 x 76.8 x 9 mm (6.51 x 3.02 x 0.35 in) |
Layar | IPS LCD 6,67 inci (1.080×2.400 piksel) refresh rate 120Hz, |
Kamera Belakang | 108MP + 20MP + 12MP + 8MP |
Kamera Depan | 20MP |
Baterai | 4.500 mAh |
Harga | Rp 9 Jutaan |
9. Oppo Find X2 Pro
Di urutan kesembilan hp dengan kamera terbaik 2020 versi DXOmark adalah Oppo Find X2 Pro. Peningkatan signifikan pada kamera di seri terbarunya ini membuat Oppo Find X2 Pro masuk ke tiga besar peringkat teratas di DXOMark. Oppo Find X2 Pro memiliki auto focus yang baik, dynamic range baik serta warna dan detail yang akurat.
{Baca Juga: Oppo Find X2 Pro Punya Warna Baru, Green Vegan Leather}
Find X2 Pro mengusung konfigurasi triple camera yang diantaranya yaitu 48MP wide, lensa ultrawide 48MP, dan lensa periscope 13MP. Kemampuan Zoomnya bisa mencapai 10X Hybrid Zoom dan 60x Digital Zoom.
SPESIFIKASI OPPO FIND X2 PRO | |
Network | 2G, 3G, 4G |
OS | Android 10, ColorOS 7.1 10, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 12 GB |
Memori | 256 GB/512 GB |
Dimensi | 165.3 x 76.8 x 9 mm (6.51 x 3.02 x 0.35 in) |
Layar | AMOLED 6,7 inci (1.440×3.168 piksel) refresh rate 120Hz, |
Kamera Belakang | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.43″, 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 13 MP, f/3.0, 129mm (periscope telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, 5x optical zoom, PDAF, OIS 48 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), 1/2.0″, 0.8µm, AF |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Baterai | 4.260 mAh |
Harga | Rp 17,9 Jutaan |
10. Samsung Galaxy S20 Ultra
Samsung akhirnya menampilkan dirinya di jajaran 10 teratas DXOMark. Perangkat pamungkasnya yaitu Galaxy S20 Ultra memiliki skor sebesar 122 yang membuatnya harus menempati urutan ke-7. Keunggulan utamanya ada pada Dynamic range, akurasi warna dan juga tingkat noise yang rendah.
Samsung Galaxy S20 ultra memiliki empat kamera dengan konfgurasi 108MP F/1.8 + OIS, Telephoto 48MP F/3.5, Ultra Wide 12MP F/2.2 serta sensor ToF 3D.
SPESIFIKASI SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA | |
Network | 2G, 3G, 4G |
OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 865 Exynos 990 |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 12 GB |
Memori | 128 GB |
Dimensi | 166.9 x 76 x 8.8 mm |
Layar | Dynamic AMOLED 6,9 inci (1.440×3.200 piksel) refresh rate 120Hz, |
Kamera Belakang | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS 48 MP, f/3.5, 103mm (periscope telephoto), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optical zoom, 10x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
Kamera Depan | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.7µm, PDAF |
Baterai | 5.000 mAh |
Harga | Rp 18,4 Jutaan |
Demikian daftar 10 HP dengan kamera terbaik versi DxOMark. Tidak musah untuk memilih, karena semuanya punya fitur yang keren dan canggih. Mana yang menjadi favorit Anda? (HR/HBS)