
Xiaomi Redmi Note 15 Special
- RAM / ROM
- [object Object] / 128GB
- Kamera
- 50 MP

Xiaomi Redmi Note 15 4G
- RAM / ROM
- [object Object] / 128GB
- Kamera
- 108 MP
Kelebihan dan Kekurangan
Xiaomi Redmi Note 15 Special
- Performa jauh lebih kencang dan efisien berkat chipset Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
- Sudah mendukung konektivitas 5G untuk masa depan yang lebih panjang di tahun 2026
- Perekaman video mendukung resolusi 4K@30fps dilengkapi dengan gyro-EIS yang stabil
- Pengisian daya lebih cepat dengan 45W wired charging
- Desain lebih tipis (hingga 7.4 mm) dan ringan dengan opsi material eco leather yang premium
- Sudah menggunakan HyperOS 3 berbasis Android 15 out-of-the-box
- Tidak memiliki NFC, sebuah keputusan pelit yang sangat tidak masuk akal di tahun 2026
- Slot microSD masih bertipe hybrid (harus mengorbankan SIM 2)
- Tidak ada audio jack 3.5mm untuk pencinta earphone kabel
Xiaomi Redmi Note 15 4G
- Kapasitas baterai monster 6000 mAh yang sangat tahan lama
- Dilengkapi NFC untuk kemudahan transaksi cashless sehari-hari
- Kamera utama 108 MP menghasilkan detail foto yang tajam pada kondisi cahaya melimpah
- Menggunakan Bluetooth versi lebih baru (5.3)
- Layar dilindungi proteksi fisik Mohs level 5
- Tersedia varian storage internal hingga 512 GB
- Hanya mendukung jaringan 4G di era di mana 5G sudah menjadi standar kelas menengah
- Chipset Helio G100 Ultra (6 nm) terasa loyo dan ketinggalan zaman untuk gaming masa kini
- Meskipun kamera 108 MP, perekaman video mentok di 1080p saja karena limitasi chipset
- Pengisian daya 33W terasa lambat untuk mengisi baterai sebesar 6000 mAh
- Masih menggunakan HyperOS 2 yang lebih lawas dibandingkan versi Special
Rekomendasi
Dengan harga yang persis sama di angka Rp 3.199.000, Xiaomi Redmi Note 15 Special adalah pilihan yang jauh lebih rasional. Anda mendapatkan chipset Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) yang jauh lebih bertenaga dan hemat daya, konektivitas 5G, perekaman video 4K, pengisian daya 45W yang lebih cepat, serta sistem operasi HyperOS 3 yang lebih segar. Satu-satunya alasan untuk melirik versi 4G hanyalah jika Anda benar-benar kecanduan fitur NFC dan tidak peduli dengan performa lemot atau absennya jaringan 5G di tahun 2026. Kehilangan NFC memang menyakitkan, tetapi membeli ponsel 4G-only dengan performa purba di tahun 2026 jauh lebih menyiksa.
Perbandingan Spesifikasi
Info umum
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 Special | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2026, April 07 | Available. Released 2026, January 06 |
| Release date | 2026 | 2025 |
| Model numbers | — | 2510DRA23E, 2510DRA23G |
Layar & desain
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 Special | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 3200 nits (peak) |
| Diagonal | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 110.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) | 1080 x 2392 pixels (~388 ppi density) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic or eco leather back | — |
| Colors | BlackCrimsonRedWhite | BlackBlueGreenPurple |
| Weight | 178 g or 182 g (6.28 oz) | 183.7 g (6.49 oz) |
| Dimensions | 164.0 x 75.4 x 7.4 mm or 7.8 mm | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) |
| Protection | — | Mohs level 5 |
Konektivitas
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 Special | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| NFC | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA | — |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
| Standards | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Radio FM | No | No |
| Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Version | 5.1, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Navigation | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Baterai
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 Special | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Type | Li-Ion 5800 mAh | 6000 mAh |
| Capacity | 5800 mAh | 6000 mAh |
| Charging | 45W wired, 18W reverse wired | 33W wired, 18W reverse wired |
| Fast charge | 45W | 33W |
Software
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 Special | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Operating System | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
Performa
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 Special | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| Capacity | 6 GB / 8 GB | 6 GB / 8 GB |
| Audio Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| SD Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Capacity | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Variants | [3 items] | [5 items] |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Helio G100 Ultra (6 nm) |
Kamera
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 Special | XiaomiXiaomi Redmi Note 15 4G |
|---|---|---|
| lenses | Dual 50 MP Details 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, Auxiliary lens | Dual 108 MP Details 108 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, Auxiliary lens |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |






