Perbandingan Spesifikasi Xiaomi Poco X8 Pro Max vs Xiaomi 17T
Info umum
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Poco X8 Pro Max | XiaomiXiaomi 17T |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2026, March 17 | Available. Released 2026, May 28 |
| Release date | 2026 | 2026 |
| Model numbers | 2602BPC18G | 2602DPT53G, 2602DPT53I |
Layar & desain
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Poco X8 Pro Max | XiaomiXiaomi 17T |
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Diagonal | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 5 |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1268 x 2756 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame, glass-fiber reinforced plastic back (Gorilla Glass 7i) |
| Colors | BlackBlueWhite | BlackBlueVioletWhite |
| Weight | 218 g (7.69 oz) | 200 g (7.05 oz) |
| Dimensions | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
Konektivitas
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Poco X8 Pro Max | XiaomiXiaomi 17T |
|---|---|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Standards | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Radio FM | No | No |
| Type | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time), · Nano-SIM + Nano-SIM |
| Version | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA | 6.0, A2DP, LE |
| Navigation | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Baterai
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Poco X8 Pro Max | XiaomiXiaomi 17T |
|---|---|---|
| Type | Si/C Li-Ion 8500 mAh or 9000 mAh (market/region dependent) | Si/C Li-Ion 6500 mAh |
| Capacity | 8500 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 100W wired, 100W PPS, PD3.0, PPS, 50% in 24 min, 27W reverse wired, Bypass charging | 67W wired, 50W PPS, PD3.0, 22.5W reverse wired |
| Fast charge | 100W | 67W |
Software
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Poco X8 Pro Max | XiaomiXiaomi 17T |
|---|---|---|
| Operating System | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
Performa
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Poco X8 Pro Max | XiaomiXiaomi 17T |
|---|---|---|
| Capacity | 12 GB | 12 GB |
| Audio Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, compass, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| SD Slot | No | No |
| Capacity | 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Variants | [2 items] | [2 items] |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 | Mali-G720 MC8 |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
Kamera
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Poco X8 Pro Max | XiaomiXiaomi 17T |
|---|---|---|
| lenses | Dual 50 MP Details 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | Triple 50 MP Details 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (9cm - ∞), OIS, 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom, 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020, HDR10+, Log |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |








