
Xiaomi Redmi Note 17 Pro
- RAM / ROM
- [object Object] / 128GB
- Kamera
- 50 MP

Tecno Camon 50 Ultra
- RAM / ROM
- [object Object] / 256GB
- Kamera
- 50 MP
Kelebihan dan Kekurangan
Xiaomi Redmi Note 17 Pro
- Baterai brutal: Si/C Li-Ion 8.340 mAh (varian kedua 9.000 mAh) plus 67W wired — 50% dalam 34 menit, dan masih ada reverse wired 22.5W untuk jadi powerbank darurat
- Harga paling ramah kantong: Rp 3.999.000, selisih Rp 800.000 dari rivalnya
- Layar 6,83 inci AMOLED 1.280 x 2.772 px (447 ppi) dengan 3.500 nits peak dan 1.800 nits HBM — salah satu yang paling terang di kelas menengah
- Proteksi kaca depan Corning Gorilla Glass Victus 2, satu tingkat di atas Gorilla Glass 7i milik Tecno
- PWM dimming 3.840 Hz, lebih tinggi dari 2.160 Hz di Tecno — lebih nyaman untuk mata sensitif flicker
- Speaker stereo dengan Dolby Atmos, 5G Sub-6 lengkap, eSIM, dan dukungan GNSS penuh (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS B1I+B1c, QZSS)
- Sudah Android 16 dengan HyperOS 3, plus 67W charging yang jauh lebih cepat dari 45W Tecno
- Kamera video mentok 1080p@30fps — di tahun 2026 ini setara spesifikasi 2019, tidak ada 4K sama sekali, bahkan untuk selfie
- Konfigurasi kamera belakang minimalis: 50 MP OIS + 8 MP ultrawide, tanpa telephoto. Tidak ada zoom optik
- Selfie cuma 16 MP f/2.4 dengan video 1080p@30fps — kalah telak dari 50 MP + 4K60 milik Tecno
- Wi-Fi 5 (802.11ac) dan Bluetooth 5.1 — sudah ketinggalan satu generasi, Tecno sudah Wi-Fi 6
- Bobot 223 gram dan tebal 8,6 mm; rangka serta punggung plastik di harga 4 juta
- Chipset Snapdragon 6s Gen 4 (4nm Samsung 4LPX) kalah di GPU: skor GPU 82.144 vs 103.568 milik Tecno (selisih ~26%)
- Penyimpanan dasar 128 GB tanpa slot microSD, dan RAM varian termurah hanya 6 GB
- NFC bergantung region, tidak ada jack audio 3.5mm, tidak ada Radio FM
Tecno Camon 50 Ultra
- Sistem kamera paling lengkap di kelasnya: 50 MP f/1.8 OIS (sensor 1/1.56") + 50 MP telephoto 3x optical zoom + 8 MP ultrawide 112°
- Bisa rekam 4K@30fps (belakang) dan 4K@60fps (selfie 50 MP PDAF) — Redmi bahkan tidak punya opsi 4K
- Skor DxOMark kamera 146, referensi objektif yang lumayan solid untuk kelas menengah atas
- Chipset MediaTek Dimensity 7400 Ultimate (TSMC 4nm N4) dengan Antutu SoC 465.597 — CPU 362.029 dan GPU 103.568, unggul ~10% total dari Snapdragon 6s Gen 4
- Layar AMOLED 6,78 inci 144Hz dengan HDR10 dan PWM 2.160 Hz — refresh rate tertinggi di perbandingan ini
- Desain jauh lebih nyaman: 178 gram, 7,8 mm, dan punggung kaca Gorilla Glass 7i (bukan plastik)
- Wi-Fi 6, NFC, Radio FM, dan janji 3 major Android upgrade (Android 16 + HIOS 16)
- Penyimpanan dasar 256 GB dengan opsi RAM 8 GB/12 GB — dua kali lipat Redmi di harga yang wajar
- Harga Rp 4.799.000, sekitar 20% lebih mahal dari Redmi Note 17 Pro
- Baterai 6.500 mAh memang besar, tapi 45W charging terasa pelit dan tidak ada wireless/reverse charging
- Kecepatan Bluetooth tidak disebutkan jelas (hanya 'Yes') — informasi spesifikasi yang malas, dan Navigation hanya 'GPS' tanpa GLONASS/Galileo/BDS eksplisit
- Layar tidak mencantumkan angka brightness puncak; secara kertas kalah terang dari 3.500 nits peak Redmi
- Proteksi kaca Gorilla Glass 7i (depan-belakang) masih di bawah Victus 2 milik Redmi
- HIOS 16 dikenal lebih agresif soal bloatware dan notifikasi dibanding HyperOS 3
- Tidak ada jack audio 3.5mm dan tidak ada slot microSD
Rekomendasi
Dengan selisih harga Rp 800.000, Tecno Camon 50 Ultra memberikan paket yang jauh lebih seimbang: kamera triple dengan telephoto 50 MP 3x optical zoom, kemampuan rekam 4K@60fps untuk selfie (Redmi bahkan tidak bisa 4K sama sekali), skor DxOMark 146, Dimensity 7400 Ultimate yang unggul sekitar 10% di Antutu SoC (465.597 vs 423.021) dan 26% di skor GPU (103.568 vs 82.144), layar 144Hz HDR10, Wi-Fi 6, serta bodi kaca 178 gram yang jauh lebih nyaman dibanding 223 gram plastik. Redmi Note 17 Pro memang menang telak di kapasitas baterai (8.340–9.000 mAh vs 6.500 mAh) dan harga, tetapi keterbatasan video 1080p@30fps dan Wi-Fi 5 membuatnya terasa seperti ponsel 2022 dengan baterai raksasa. Untuk mayoritas pengguna yang memotret, merekam, dan bermain game, Tecno adalah pembelian yang lebih tahan lama.
Perbandingan Spesifikasi
Info umum
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 Pro | TecnoTecno Camon 50 Ultra |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2026, August 28 | Available. Released 2026, March |
| Release date | 2026 | 2026 |
| Model numbers | 2607DRA18G | CN7c |
Layar & desain
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 Pro | TecnoTecno Camon 50 Ultra |
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 1060 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3500 nits (peak) | AMOLED, 144Hz, 2160Hz PWM, HDR10 |
| Diagonal | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 112.1 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | 1208 x 2644 pixels, 19.5:9 ratio (~429 ppi density) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back (Gorilla Glass 7i), plastic frame |
| Colors | BlackBlueOrangePurple | BlackGreenOrangePurpleTitanium |
| Weight | 223 g (7.87 oz) | 178 g (6.28 oz) |
| Dimensions | 163.5 x 78.3 x 8.6 mm (6.44 x 3.08 x 0.34 in) | 162.4 x 77 x 7.8 mm (6.39 x 3.03 x 0.31 in) |
Konektivitas
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 Pro | TecnoTecno Camon 50 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 - International | LTE |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - International | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Standards | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Radio FM | No | FM radio |
| Type | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Version | 5.1, A2DP, LE | Yes |
| Navigation | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Baterai
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 Pro | TecnoTecno Camon 50 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Si/C Li-Ion 8340 mAh - version 1, Si/C Li-Ion 9000 mAh - version 2 | 6160 mAh or 6500 mAh |
| Capacity | 8340 mAh | 6500 mAh |
| Charging | 67W wired, PD3.0, 50% in 34 min, 22.5W reverse wired | 45W wired |
| Fast charge | 67W | 45W |
Software
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 Pro | TecnoTecno Camon 50 Ultra |
|---|---|---|
| Operating System | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, up to 3 major Android upgrades, HIOS 16 |
Performa
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 Pro | TecnoTecno Camon 50 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | 6 GB / 8 GB / 12 GB | 8 GB / 12 GB |
| Audio Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasonic) | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
| SD Slot | No | No |
| Capacity | 128 GB / 256 GB / 512 GB | 256 GB / 512 GB |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Variants | [6 items] | [4 items] |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G615 MC2 |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) |
Kamera
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 Pro | TecnoTecno Camon 50 Ultra |
|---|---|---|
| lenses | Dual 50 MP Details 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | Triple 50 MP Details 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 3x optical zoom, 8 MP, f/2.2, 14mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@60fps |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |

