
vivo V80 Lite
- RAM / ROM
- [object Object] / 128GB
- Kamera
- 50 MP

Oppo Reno16 F
- RAM / ROM
- [object Object] / 128GB
- Kamera
- 50 MP
Kelebihan dan Kekurangan
vivo V80 Lite
- Harga lebih murah: Rp7.299.000 vs Oppo Reno16 F Rp7.999.000, selisih sekitar Rp700.000.
- Baterai sangat jumbo 10.000 mAh Si/C Li-Ion, kapasitas terbesar di kelas ini dan berpotensi endurance multi-hari.
- Layar 6.83 inci AMOLED 120Hz, resolusi 1260 x 2800 piksel, densitas 450 ppi, HDR10+, dan brightness hingga 2000 nits HBM; lebih besar, lebih tajam, dan lebih terang dari Oppo.
- Chipset MediaTek Dimensity 7300e memiliki skor Antutu SoC total lebih tinggi: 426.321, dengan CPU score 347.299.
- Dukungan 5G, Bluetooth 5.4, NFC region-dependent, stereo speakers, dan Android 16 dengan OriginOS 6.
- Mendukung reverse wired charging, meski kapasitas besar membuat pengisian 44W terasa lebih lambat secara relatif.
- Bobot 224 g dan ketebalan 8.6 mm; jelas bukan ponsel ringan untuk penggunaan satu tangan dalam waktu lama.
- Kamera belakang hanya 50 MP main + auxiliary lens; tidak ada telephoto, tidak ada ultrawide yang jelas, dan tidak disebut OIS.
- Kamera selfie 32 MP hanya merekam video 1080p@30fps, kalah jauh dari Oppo yang mendukung 4K.
- Tidak ada slot microSD dan RAM maksimal hanya 8 GB; varian tertinggi 256GB 8GB RAM.
- USB Type-C 2.0, WiFi tertulis generik 'dual-band' tanpa penegasan WiFi 6, dan tidak ada eSIM pada data yang tersedia.
- GPU Mali-G610 hanya mencetak 79.022 di Antutu SoC; jauh lebih lemah untuk gaming grafis berat dibanding Oppo.
- Dukungan update software dan security patch tidak dicantumkan, jadi klaim jangka panjang belum bisa diverifikasi.
Oppo Reno16 F
- Sistem kamera jauh lebih lengkap: 50 MP main OIS + 50 MP telephoto OIS 3.5x + 8 MP ultrawide, plus 50 MP selfie ultrawide dengan AF dan video 4K.
- Layar 6.57 inci AMOLED 120Hz dengan Crystal Guard dan Mohs level 5; lebih ringan 194-197 g dan lebih nyaman digenggam.
- Charging 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC; model internasional 7000 mAh diklaim 100% dalam 62 menit.
- Chipset Dimensity 7300 Energy 4nm dengan GPU Mali-G615 MC2 mencetak 126.967 di Antutu SoC, sekitar 60,7% lebih tinggi dari vivo untuk performa grafis.
- RAM hingga 12 GB, tersedia slot microSDXC, eSIM, WiFi 6, Bluetooth 5.4 aptX HD, dan navigasi QZSS.
- Software Android 16 dengan ColorOS 16; secara fitur dan ekosistem setara kelas modern.
- Harga lebih tinggi Rp7.999.000; selisih Rp700.000 dibanding vivo V80 Lite.
- Baterai 7000 mAh model internasional atau 6500 mAh Eropa; jauh lebih kecil dari 10.000 mAh vivo.
- Layar 1080 x 2372 piksel, 397 ppi, dan brightness 1400 nits HBM; kalah tajam dan terang dari vivo.
- Frame plastik dan USB Type-C 2.0; belum kelas premium meski harga mendekati Rp8 juta.
- NFC region-dependent, Radio FM unspecified, dan dukungan update software tidak dirinci.
- Model Eropa hanya 6500 mAh dengan charging 45W dan 100% dalam 84 menit; performa baterai berbeda antarregion.
Rekomendasi
Oppo Reno16 F dipilih sebagai pemenang keseluruhan karena kombinasi kamera tiga lensa dengan OIS, telephoto 3.5x, ultrawide, selfie 50 MP 4K, charging 80W, bobot lebih ringan, WiFi 6, eSIM, microSD, serta GPU yang jauh lebih kuat untuk gaming. Selisih harga Rp700.000 memang tidak kecil, tetapi menghasilkan sistem kamera dan fleksibilitas konektivitas yang jelas lebih lengkap. vivo V80 Lite tetap pilihan rasional jika prioritas utama adalah baterai 10.000 mAh, layar lebih besar dan lebih terang, serta harga lebih murah.
Perbandingan Spesifikasi
Info umum
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2026, September 03 | Coming soon. Exp. release 2026, July 13 |
| Release date | 2026 | 2026 |
| Model numbers | — | CPH2859 |
Layar & desain
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1000 nits, 2000 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| Diagonal | 6.83 inches, 112.6 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.57 inches, 105.0 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~450 ppi density) | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| Colors | BlackGreenPink | PurpleVioletWhite |
| Weight | 224 g (7.90 oz) | 194/195/196/197 g (6.84 oz) |
| Dimensions | 163.9 x 76.5 x 8.6 mm (6.45 x 3.01 x 0.34 in) | 158.2 x 74.5 x 8.4 mm or 8.6 mm |
| Protection | — | Crystal Guard, Mohs level 5 |
| Build | — | Glass front, plastic frame, glass back or composite plastic back |
Konektivitas
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno16 F |
|---|---|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - version 1 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - version 1 |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - version 1 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Standards | Yes, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Radio FM | No | Unspecified |
| Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Version | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| Navigation | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Baterai
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Type | Si/C Li-Ion 10000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh (International) or 6500 mAh (Europe) |
| Capacity | 10000 mAh | 7000 mAh |
| Charging | 44W wired, Reverse wired | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 62 min - International model, 45W wired, 45W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 84 min - Europe model, Reverse wired |
| Fast charge | 44W | 80W |
Software
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Operating System | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, ColorOS 16 |
Performa
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno16 F |
|---|---|---|
| Capacity | 6 GB / 8 GB | 8 GB / 12 GB |
| Audio Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| SD Slot | No | microSDXC |
| Capacity | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Variants | [3 items] | [3 items] |
| GPU | Mali-G610 | Mali-G615 MC2 |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300e (6 nm) | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
Kamera
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno16 F |
|---|---|---|
| lenses | Dual 50 MP Details 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.93", PDAF, Auxiliary lens | Triple 50 MP Details 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 50 MP, f/2.8, 92mm (telephoto), 1/3.13", 0.56µm, PDAF, OIS, 3.5x optical zoom, 8 MP, f/2.2, 15mm, 116˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama |


