
vivo V80 Lite
- RAM / ROM
- [object Object] / 128GB
- Kamera
- 50 MP

Oppo Reno15 F
- RAM / ROM
- [object Object] / 128GB
- Kamera
- 50 MP
Kelebihan dan Kekurangan
vivo V80 Lite
- Baterai Si/C Li-Ion 10.000 mAh, sekitar 43% lebih besar dari Oppo Reno15 F, sangat cocok untuk pemakaian berat dan perjalanan tanpa charger.
- Chipset MediaTek Dimensity 7300e 6 nm dengan Antutu SoC total 426.321, lebih tinggi dari Snapdragon 6 Gen 1 di Oppo (377.676); CPU score 347.299 vs 303.665 dan GPU score 79.022 vs 74.011.
- Layar AMOLED 6,83 inci 120 Hz, resolusi 1260 x 2800 piksel, densitas sekitar 450 ppi, HDR10+, dan brightness HBM 2000 nits; lebih besar, lebih tajam, dan lebih terang dari layar Oppo.
- Bluetooth 5.4, dukungan 5G, NFC, stereo speaker, OTG, dan reverse wired charging.
- Rilis lebih baru (September 2026) sehingga secara siklus produk lebih segar dibanding Oppo Reno15 F (Januari 2026).
- Bobot 224 g dan ketebalan 8,6 mm; termasuk berat dan besar untuk smartphone sehari-hari, sementara Oppo hanya 195 g.
- Charging 44W kalah cepat dari Oppo 80W; dengan baterai 10.000 mAh, waktu pengisian penuh berpotensi lebih lama.
- Kamera kurang serba bisa: hanya 50 MP wide + auxiliary lens, tanpa OIS, tanpa ultrawide, dan tanpa macro; selfie 32 MP dibatasi video 1080p@30fps.
- Tidak ada slot microSD dan opsi penyimpanan tertinggi hanya 256 GB; RAM dasar 6 GB dan varian tertinggi 8 GB.
- Standar Wi-Fi tidak dirinci eksplisit, tidak ada informasi perlindungan layar, tidak ada FM radio, dan harga Rp7.299.000 lebih mahal Rp700.000 dari Oppo.
- Benchmark Antutu device total dan skor DxOMark tidak tersedia, sehingga klaim performa kamera dan gaming harus berbasis spesifikasi serta benchmark SoC.
Oppo Reno15 F
- Harga lebih murah Rp6.599.000, selisih Rp700.000 atau sekitar 9,6% dari vivo V80 Lite.
- Lebih ringan dan kompak: 195 g, 8,1 mm, layar 6,57 inci; lebih nyaman dibanding vivo 224 g dan 6,83 inci.
- Kamera lebih lengkap: 50 MP wide f/1.8 dengan OIS + 8 MP ultrawide 112° + 2 MP macro; video utama sampai 4K@60fps dengan OIS dan gyro-EIS.
- Selfie 50 MP f/2.0 ultrawide 100° dengan autofocus dan video 4K@30fps, jauh lebih fleksibel dari selfie 32 MP 1080p di vivo.
- Baterai 7000 mAh tetap besar, didukung 80W wired charging; data resmi menyebut 100% dalam 64 menit, lebih cepat dari 44W vivo.
- Ada slot microSDXC dan opsi RAM/storage lebih luas: 8/12 GB RAM serta 128/256/512 GB storage.
- Layar AMOLED 120 Hz dengan perlindungan Corning Gorilla Glass+ dan rating Mohs level 5; build glass front dan glass back disebutkan jelas.
- Konektivitas jelas: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 5.1 aptX HD, NFC, 5G, stereo speaker, dan navigasi QZSS.
- Chipset Snapdragon 6 Gen 1 4 nm kalah performa dari Dimensity 7300e: Antutu SoC total 377.676 vs 426.321; CPU score 303.665 vs 347.299 dan GPU score 74.011 vs 79.022.
- Kapasitas baterai 7000 mAh sekitar 30% lebih kecil dari vivo 10.000 mAh, meski masih tergolong besar.
- Layar lebih kecil dan kurang tajam: 6,57 inci, 1080 x 2372 piksel, sekitar 397 ppi; brightness HBM 1400 nits juga di bawah vivo 2000 nits.
- Bluetooth masih 5.1 dan Wi-Fi tercatat Wi-Fi 5, belum ada informasi Wi-Fi 6; vivo menawarkan Bluetooth 5.4.
- Rilis lebih awal (Januari 2026) sehingga bukan produk terbaru di November 2026.
- Tidak ada informasi wireless charging, USB masih Type-C 2.0, NFC bergantung pasar/region, dan durasi update software tidak dicantumkan.
- Benchmark Antutu device total dan skor DxOMark tidak tersedia, jadi tidak ada angka objektif tambahan untuk kamera atau performa perangkat.
Rekomendasi
Oppo Reno15 F dipilih sebagai pemenang keseluruhan karena paketnya lebih seimbang untuk mayoritas pengguna: lebih murah Rp700.000, lebih ringan 29 g (195 g vs 224 g), kamera jauh lebih serba bisa dengan OIS, ultrawide, macro, video 4K@60fps, dan selfie 50 MP AF 4K, plus charging 80W dan dukungan microSD. Memang benar vivo V80 Lite unggul di Antutu SoC (426.321 vs 377.676), baterai 10.000 mAh, dan layar 2000 nits yang lebih besar dan tajam. Namun keunggulan itu dibayar dengan bobot 224 g, charging 44W, dan kamera yang lebih terbatas. Untuk pemakaian harian, keseimbangan Oppo lebih masuk akal; vivo tetap pilihan tepat jika prioritas utama adalah endurance baterai ekstrem dan performa sedikit lebih tinggi.
Perbandingan Spesifikasi
Info umum
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno15 F |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2026, September 03 | Available. Released 2026, January 09 |
| Release date | 2026 | 2026 |
| Model numbers | — | CPH2801 |
Layar & desain
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno15 F |
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1000 nits, 2000 nits (HBM) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1400 nits (HBM) |
| Diagonal | 6.83 inches, 112.6 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.57 inches, 105.0 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1260 x 2800 pixels, 20:9 ratio (~450 ppi density) | 1080 x 2372 pixels (~397 ppi density) |
| Colors | BlackGreenPink | BluePink |
| Weight | 224 g (7.90 oz) | 195 g (6.88 oz) |
| Dimensions | 163.9 x 76.5 x 8.6 mm (6.45 x 3.01 x 0.34 in) | 158.2 x 74.9 x 8.1 mm (6.23 x 2.95 x 0.32 in) |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass+, Mohs level 5 |
| Build | — | Glass front (Gorilla Glass+), glass back (AGC Dragontrail DT-Star D+) |
Konektivitas
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno15 F |
|---|---|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 - International |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA - International |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Standards | Yes, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Radio FM | No | Unspecified |
| Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Version | 5.4, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Navigation | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Baterai
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno15 F |
|---|---|---|
| Type | Si/C Li-Ion 10000 mAh | Si/C Li-Ion 7000 mAh, 6500 mAh - Europe only |
| Capacity | 10000 mAh | 7000 mAh |
| Charging | 44W wired, Reverse wired | 80W wired, 55W PPS, 13.5W PD/QC, 100% in 64 min, Reverse wired |
| Fast charge | 44W | 80W |
Software
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno15 F |
|---|---|---|
| Operating System | Android 16, OriginOS 6 | Android 16, ColorOS 16 |
Performa
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno15 F |
|---|---|---|
| Capacity | 6 GB / 8 GB | 8 GB / 12 GB |
| Audio Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| SD Slot | No | microSDXC |
| Capacity | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB / 512 GB |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
| Variants | [3 items] | [4 items] |
| GPU | Mali-G610 | Adreno 710 |
| CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7300e (6 nm) | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) |
Kamera
| Spesifikasi | vivovivo V80 Lite | OppoOppo Reno15 F |
|---|---|---|
| lenses | Dual 50 MP Details 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.93", PDAF, Auxiliary lens | Triple 50 MP Details 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP (macro) |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, Ring LED flash (Afterglow Pink model only) |


