Telset.id, Jakarta – Samsung baru saja meluncurkan Exynos 8895 SoC, prosesor unggulan yang dikategorikan sebagai Exynos 9 seri SoC. Samsung elektronik juga telah mengumumkan bahwa chipset ini sudah diproduksi massal. Ini kemungkinan besar untuk debut Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus bulan depan.
Yang menarik Exynos 8895 ini cukup identik dengan Snapdragon 835 chipset buatan Qualcomm, yang diresmikan tahun lalu. Kedua chipset ini dibangun menggunakan proses 10nm FinFET LPE Samsung , dan memiliki 64-bit CPU octa-core, dukungan untuk 4K layar, dual-ISP, modem Gigabit LTE, Bluetooth 5.0, dan solusi kabel dan nirkabel pengisian cepat. Kedua chipset yang dioptimalkan untuk 4K dan konten VR.
Exynos 8895 adalah chipset pertama Samsung yang memiliki teknologi Heterogen System Architecture (HSA) SoC compliant, yang berarti bahwa CPU, GPU, dan interkoneksi yang dapat mengakses data dari memori umum.
Untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan utama dari kedua chipset tersebut, kami telah membuat tabel perbandingan yang dapat Anda lihat di bawah ini.
Exynos 8895 | Snapdragon 835 | |
Process | 10nm FinFET | 10nm FinFET |
CPU Cores | Octa-Core, 64-bit | Octa-Core, 64-bit |
CPU | 4 x 2.5GHz Exynos M2 + 4 x 1.7GHz Cortex-A53 | 4 x 2.45GHz Kryo 280 + 4 x 1.9GHz Kryo 280 |
GPU | ARM Mali-G71 MP20 | Adreno 540 |
Display Resolution | 4K UHD (4096 x 2160) or WQUXGA (3840 x 2400) 60FPS | 4K UHD (4096 x 2160) 60FPS |
Graphics API Support | OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0, DirectX 11, Renderscript | OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0, DirectX 12, Renderscript |
RAM | LPDDR4X | 2 x 32-bit LPDDR4X 1866MHz |
Storage | eMMC 5.1, UFS 2.1, & SD 3.0 | eMMC 5.1, UFS 2.1, & SD 3.0 |
ISP | Dual ISP | Dual ISP |
Camera | 28MP Single, 28MP+16MP Dual | 32MP Single, 16MP Dual |
Camera Technologies | Dual-Pixel, PDAF | Hybrid AF, Optical Zoom, Face Detection, HDR Video |
Video Recording | Up to 4K @ 120FPS | Up to 4K @ 30FPS |
Video Playback & Codecs | MFC, Up to 4K @ 120FPS; H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP9 | Up to 4K @ 60FPS; H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP9 |
Audio | Unknown Chipset, Possibly with aptX | Qualcomm Aqstic, Qualcomm aptX HD |
DSP | VPU | Qualcomm Hexagon |
Modem | LTE Cat. 16 5CA 1Gbps Download; LTE Cat. 13 2CA 150Mbps Upload | LTE Cat. 16 4CA 1Gbps Download; LTE Cat. 13 2CA 150Mbps Upload |
Wi-Fi | Dual-Band Wi-Fi ac/b/g/n with MU-MIMO | Wi-Fi ad, Dual-Band Wi-Fi ac/b/g/n with MU-MIMO |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Global Positioning | GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS |
Security | Samsung KNOX, Security Processing Unit | Qualcomm Secure MSM, Qualcomm Haven, Qualcomm Studio Access, Qualcomm SafeSwitch |
Charging | Samsung Adaptive Fast Charge, Fast Wireless Charging (Qi & PMA) | Quick Charge 4.0 (USB PD Compatible), WiPower |
Komentar ditutup.