
Xiaomi Redmi Note 17 4G
- RAM / ROM
- [object Object] / 128GB
- Kamera
- 50 MP

Vivo Y31d
- RAM / ROM
- [object Object] / 128GB
- Kamera
- 50 MP
Kelebihan dan Kekurangan
Xiaomi Redmi Note 17 4G
- Layar AMOLED 6,99 inci 120Hz, resolusi 1080 x 2396 piksel (~375 ppi), HBM 1200 nits dan peak 1800 nits; jauh lebih tajam dan kontras dibanding rival.
- Proteksi layar Corning Gorilla Glass 7i, sementara Vivo Y31d tidak mencantumkan proteksi khusus.
- Baterai 7700 mAh Si/C Li-Ion dengan 45W wired PD3.0 dan reverse wired 22,5W.
- NFC tersedia meski bergantung pasar/region, berguna untuk pembayaran dan transit.
- Kamera selfie 16 MP f/2.5 dengan sensor 1/3.0 inci, lebih tinggi dari selfie 8 MP Vivo Y31d.
- Kamera utama 50 MP f/1.8 26mm PDAF; aperture lebih terang dari f/2.0 Vivo Y31d.
- Mendukung microSDXC (shared SIM slot), sesuatu yang tidak dimiliki Vivo Y31d.
- RAM hingga 8 GB dan storage hingga 256 GB; fingerprint under-display optical.
- Harga efektif Rp3.999.000, sekitar Rp400.000 lebih mahal dari Vivo Y31d.
- Bobot 224 g dan layar 6,99 inci membuatnya besar dan berat untuk penggunaan satu tangan.
- Tidak mendukung 5G, padahal harga mendekati Rp4 juta.
- Tidak ada audio jack 3,5 mm dan tidak ada radio FM.
- Video kamera maksimal 1080p@30fps; tidak ada 4K atau OIS yang tercantum.
- Bluetooth 5.0 dan USB Type-C 2.0; bukan versi terbaru.
- Daftar sensor lebih minim; gyro dan proximity tidak tercantum eksplisit.
- NFC bergantung pasar/region, jadi tidak selalu aman diasumsikan tersedia.
Vivo Y31d
- Harga efektif Rp3.599.000, lebih hemat Rp400.000 dibanding Redmi Note 17 4G.
- Baterai 7200 mAh Si/C Li-Ion dengan 44W wired, 50% dalam 43 menit, plus bypass charging.
- Bypass charging berguna untuk gaming sambil dicas karena daya dapat langsung menuju sistem.
- Stereo speaker; Redmi Note 17 4G hanya mencantumkan loudspeaker tanpa stereo.
- Bluetooth 5.1 dan navigasi QZSS; sedikit lebih lengkap dari sisi konektivitas nirkabel.
- Sensor gyro dan proximity tercantum, berguna untuk gaming dan perilaku layar saat menelepon.
- Fingerprint side-mounted; bagi sebagian pengguna lebih cepat dan konsisten.
- Bobot 219 g, sedikit lebih ringan dari Redmi Note 17 4G.
- Layar IPS LCD 6,75 inci beresolusi 720 x 1570 piksel (~256 ppi); jelas kalah tajam dari AMOLED 1080 x 2396 Redmi.
- Tidak ada proteksi layar khusus yang dicantumkan.
- Tidak ada NFC; fitur pembayaran dan transit jadi terbatas.
- Tidak ada slot microSD, berbeda dari Redmi Note 17 4G.
- Kamera selfie hanya 8 MP f/2.1, lebih rendah dari 16 MP Redmi.
- Kamera utama 50 MP f/2.0 dengan auxiliary lens yang fungsinya tidak dirinci; aperture lebih gelap dari f/1.8 Redmi.
- Video kamera maksimal 1080p@30fps; tidak ada 4K atau OIS yang tercantum.
- Tidak mendukung 5G, tidak ada audio jack, dan tidak ada FM radio.
Rekomendasi
Redmi Note 17 4G dipilih karena kombinasi layar AMOLED 6,99 inci 1080 x 2396 piksel 120Hz, baterai 7700 mAh, NFC, microSD, Gorilla Glass 7i, dan selfie 16 MP yang lebih unggul. Selisih harga Rp400.000 memang tidak kecil, tetapi kompensasinya terlihat langsung di kualitas layar, fleksibilitas penyimpanan, konektivitas NFC, dan kapasitas baterai. Vivo Y31d tetap masuk akal jika anggaran ketat dan pengguna memprioritaskan stereo speaker, bypass charging, serta sensor gyro/proximity, tetapi layar 720p dan absennya NFC membuatnya lebih mudah dikritik untuk harga Rp3,599 juta di November 2026.
Perbandingan Spesifikasi
Info umum
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 4G | vivoVivo Y31d |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2026, August 28 | Available. Released 2026, January |
| Release date | 2026 | 2026 |
| Model numbers | 26012RN62Y | V2543 |
Layar & desain
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 4G | vivoVivo Y31d |
|---|---|---|
| Type | AMOLED, 120Hz, 700 nits (typ), 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 1250 nits (HBM) |
| Diagonal | 6.99 inches, 118.7 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 111.4 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Resolution | 1080 x 2396 pixels (~375 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~256 ppi density) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Colors | BlackPurpleTeal | GreyWhite |
| Weight | 224 g (7.90 oz) | 219 g (7.72 oz) |
| Dimensions | 169.7 x 79.1 x 8.5 mm (6.68 x 3.11 x 0.33 in) | 166.6 x 78.4 x 8.4 mm (6.56 x 3.09 x 0.33 in) |
Konektivitas
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 4G | vivoVivo Y31d |
|---|---|---|
| NFC | Yes (market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
| Standards | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Radio FM | No | No |
| Type | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Version | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
| Navigation | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Baterai
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 4G | vivoVivo Y31d |
|---|---|---|
| Type | Si/C Li-Ion 7700 mAh | Si/C Li-Ion 7200 mAh |
| Capacity | 7700 mAh | 7200 mAh |
| Charging | 45W wired, PD3.0, 22.5W reverse wired | 44W wired, 50% in 43 min, Reverse wired, Bypass Charging |
| Fast charge | 45W | 44W |
Software
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 4G | vivoVivo Y31d |
|---|---|---|
| Operating System | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, OriginOS 6 |
Performa
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 4G | vivoVivo Y31d |
|---|---|---|
| Capacity | 4 GB / 6 GB / 8 GB | 6 GB / 8 GB |
| Audio Jack | No | No |
| Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| SD Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| Capacity | 128 GB / 256 GB | 128 GB / 256 GB |
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Variants | [5 items] | [4 items] |
| GPU | Adreno 610 | Adreno |
| CPU | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| Chipset | Qualcomm SM6225-AF Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
Kamera
| Spesifikasi | XiaomiXiaomi Redmi Note 17 4G | vivoVivo Y31d |
|---|---|---|
| lenses | Single 50 MP Details 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | Dual 50 MP Details 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), PDAF, Auxiliary lens |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |


